Šis dviejų taškų tiesus šoninis presas skirtas santykinai ilgoms siauroms dalims štampuoti dideliu vieno judesio dažniu arba nepertraukiamu režimu, naudojant ruošinius arba ritinius, arba naudojant progresinius štampelius, kuriems reikia ilgesnio lovos ploto, kad tilptų ilgas štampas su keliomis stotimis. . D2N dvigubo švaistiklio mechaninis presas siūlo ypač platų, centre, šešių taškų, viso ilgio dėžės gib tipą. Jis suteikia didelį štampavimo plotą už labai ekonomišką kainą, kartu užtikrindamas tradicinio tiesiojo šoninio preso standumą ir mažas deformacijos charakteristikas.
Savybės
Sunkus, vientisas suvirintas plieninis rėmas yra visiškai pašalintas įtempis ir suprojektuotas taip, kad būtų atsparus deformacijai, užtikrinant tikslesnį štampavimą ir ilgesnį štampavimo laiką.
Didelio tikslumo šešių arba aštuonių pusių ilgas slydimo kreiptuvas.
Redaguojamas slankiklio greitis eksploatacijos metu, aukštas produkto kvalifikavimo rodiklis ir gamybos efektyvumas;
Didelis sukimo momentas, mažas triukšmas sankaba ir stabdžiai.
Energiją taupantis ir aplinkai nekenksmingas, itin mažas energijos suvartojimas.
Didelio tikslumo transmisijos pavaros ir didelio tvirtumo švaistiklis užtikrina ilgą preso tarnavimo laiką ir tikslumą.
Priverstinė tepimo sistema su numatytuoju monitoriumi užtikrina veikimo patikimumą.
Patogus vartotojui dizainas ir elektrinė valdymo sistema, užtikrinanti aukštą automatizavimo suderinamumą.
Greito reagavimo hidraulinė apsaugos nuo perkrovos sistema sumažina tonažo perkrovos slėgį, nedelsiant sustabdo presą ir apsaugo presą bei štampus nuo pažeidimų.
Smūgį sugeriantis padas.
Peržiūrėkite toliau pateiktas mūsų D2N serijos H rėmo mechaninio preso specifikacijas, tada susisiekite su mumis, kad padėtų nustatyti jūsų programai tinkamą mechaninį presą.
Goanwin presai gali būti pritaikyti, kad atitiktų platesnį SPM, eigos, įvertinimo taško (BDC), lovos ir kitų specifikacijų bei matmenų diapazoną.

Techniniai duomenys
| Modelis | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Talpa | Tona | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Vardinis tonažo taškas | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Smūgio ilgis | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Smūgis per minutę | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Mirties aukštis | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Skaidrių reguliavimas | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Skaidrių sritis | Mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Bolsterio sritis | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Šoninis atidarymas | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x700 | ||||||||
| Pagrindinis variklis | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 75x4 | 90x4 | |||||||||
| Slydimo reguliavimo variklis | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | ||||||||
| Oro slėgis | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Tikslumas | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Maksimalus viršutinis štampavimo svoris | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Pagalvėlės talpa | Tona | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | ||||||||


Populiarus Žymos: h-frame dvigubo švaistiklio presas, Kinijos h-frame dvigubo švaistiklio presų gamintojai, tiekėjai, gamykla
