TSMC serija yra CNC frezavimo ir tekinimo staklės, dvigubas velenas, dvigubas bokštelis su Y ašimi.
Savybės
Dizainas atitinka ergonomiką, o standartinio strypo skersmens konfigūracija yra nuo 30 mm, 42 mm, 52 mm arba 65 mm.
Standartinė konfigūracija apima du didelės galios elektrinius velenus. 42 tipo ir 52 tipo yra standartinės konfigūracijos, o 65 tipo velenas yra mechaninis.
Du BMT{0}}bokšteliai su ne daugiau kaip 24 bokšteliais užtikrina reikiamą pjovimo įrankių skaičių sudėtingam ruošinio apdorojimui.
Taip pat galima pasirinkti BMT{0}}įrankių bokštelį, kuriame galima įdiegti iki 32 įrankių, kad būtų užtikrintas reikiamas įrankių skaičius sudėtingam ruošinio apdorojimui.
Aukštos kokybės ir efektyvus atgalinis apdorojimas sumažina ruošinio tikslumo praradimą, kurį sukelia daugybė užspaudimo operacijų.
Elektrinis velenas turi didelį greitį, kurio C ašies indeksavimas yra 0.00mm. Du servovarikliai sukasi greitai ir yra naudojami didelio standumo frezavimo apdorojimui.
Peržiūrėkite toliau pateiktas mūsų TSMC serijos specifikacijas ir susisiekite su mumis, kad padėtų nustatyti jūsų programai tinkamą mechaninį presą.
Techniniai duomenys
| ITEM | VIENETAS | TSMC-500Y | TSMC-1000Y | TSMC-1500Y |
| Darbo apimtis | ||||
| Supkitės virš lovos | mm | Ø700 | Ø700 | Ø700 |
| Maksimalus posūkio skersmuo ant riedlentės | mm | Ø500 | Ø500 | Ø500 |
| Maks.apdirbimo skersmuo | mm | Ø200 | Ø400 | Ø400 |
| Maksimalus atstumas griebtuvo gale | mm | 530(8-6") | 1050(10-8") | 1550(10-8") |
| Ekstremalios kelionės | ||||
| X1/X2 ašis | mm | 150/150 | 220/150 | 220/150 |
| Y1/Y2 ašis | mm | ±50 / ±65 | ||
| Z1/Z2 (pagalbinis velenas) ašis | mm | 200/500 | 1100/1000 | 1600/1500 |
| Maksimalus Z3 ašies judėjimo atstumas (apatinis bokštelis) | mm | 450 | 1100 | 1600 |
| Pašaras | ||||
| Kontroliuokite ašių skaičių | 8 ašis (X1+X2+Y1+Z1+Z2+Z3+C1+C2) | |||
| X1/X2 krypties rutulinis varžtas | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| X1/X2 ašies variklio sukimo momentas | N.m | Didesnis arba lygus 18 | Didesnis arba lygus 18 | Didesnis arba lygus 18 |
| Y1/Y2 krypties rutulinis varžtas | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Y1/Y2 ašies variklio sukimo momentas | N.m | Didesnis arba lygus 15 | Didesnis arba lygus 15 | Didesnis arba lygus 15 |
| Z1/Z2 krypties rutulinis varžtas | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Z1/Z2 ašies variklio sukimo momentas | N.m | Didesnis arba lygus 18 | Didesnis arba lygus 22 | Didesnis arba lygus 22 |
| Z3 krypties rutulinis varžtas | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Z3 ašies variklio sukimo momentas | N.m | Didesnis arba lygus 18 | Didesnis arba lygus 22 | Didesnis arba lygus 22 |
| Lovos korpusas | ||||
| Lovos korpusas ir horizontalus nuolydis | 45 laipsnių integruotas liejimo lovos korpusas | |||
| Kreipiančiojo bėgio kvadratas | mm | 405 | 405 | 405 |
| Movos tipo elektrinis velenas | ||||
| Maks. greitis | aps./min | Pagrindinis: 5000, pavaduotojas: 4500 | Pagrindinis:3500, pavaduotojas:4000 | |
| Angos skersmuo | mm | Pagrindinis:Ø66, pavaduotojas:Ø66 | Pagrindinis:Ø93, pavaduotojas:Ø66 | |
| Veleno galo tipas | Pagrindinis:A2-6, pavaduotojas:A2-6 | Pagrindinis:A2-8, pavaduotojas:A2-6 | ||
| Veleno variklio galia | kw | Pagrindinis:11, pavaduotojas:11 | Pagrindinis:15, pavaduotojas:11 | |
| Pasirenkamas hidraulinis griebtuvas arba įvorė | colio | Pagrindinis:8, pavaduotojas:8 | Pagrindinis:10, pavaduotojas:8 | |
| Kita | ||||
| Mašinos svoris | kg | 6000 | 9000 | 13000 |
| Išoriniai matmenys (IxPxH) | mm | 2900x2300x2150 | 3900x2600x2400 | 4900x2700x2500 |
Populiarus Žymos: cnc frezavimas tekinimo staklėmis, Kinijos cnc frezavimas su tekinimo staklių gamintojais, tiekėjais, gamykla

